# Pays Indicatif Suffixe DPRS Via / Peer Dernière activité Module écouté
1 CorsicaCorsica TK1LG ID52 TK1LG B / XLX933 03/11/2026 12:19 C
2 FranceFrance F5NBW DXTR XLX933 G / XLX933 03/11/2026 11:53 C
3 FranceFrance F5STO IC92 F5STO B / XLX933 03/11/2026 11:09 C
4 FranceFrance F6FWM 705 XLX933 G / XLX933 03/11/2026 11:04 I
5 FranceFrance F5ANZ ID51 F5ANZ B / XLX933 03/11/2026 10:55 I
6 FranceFrance F1JVY 5100 F1JVY B / XLX933 03/11/2026 10:13 C
7 FranceFrance F4GSL 9700 F4GSL B / XLX933 03/11/2026 10:00 C
8 FranceFrance F5LSG ID52 F1ZOK B 03/11/2026 09:59 C
9 FranceFrance F4DKF 9700 F4DKF B / XLX933 03/11/2026 09:56 C
10 FranceFrance F5SEP 5100 F5ZSS B / XLX933 03/11/2026 09:51 C
11 FranceFrance F4WCE 9700 F1ZJT B / XLX933 03/11/2026 09:46 E
12 BelgiumBelgium ON4LEX AMBE ON4LEX C 03/11/2026 09:38 C
13 FranceFrance F1INT DXTR XLX933 G / XLX933 03/11/2026 08:30 C
14 FranceFrance F5DAN BLDV F5DAN D / XLX933 03/11/2026 08:29 C
15 FranceFrance F6AUV DXTR XLX933 G / XLX933 03/11/2026 08:12 E
16 FranceFrance F5SYF 9700 F5SYF B 03/11/2026 07:54 C
17 FranceFrance F8FKD 5100 F1ZJT B / XLX933 03/11/2026 07:43 E
18 FranceFrance F6INI ID51 F6INI B 03/11/2026 07:31 F
19 FranceFrance F4GCC ID31 F4GCC B 03/11/2026 07:29 F
20 FranceFrance F1NNI DCS F1ZJT B / XLX933 03/11/2026 07:23 E
21 CorsicaCorsica TK5GF AMBE TK5GF C 03/11/2026 06:35 C
22 BelgiumBelgium ON7HH BLDV ON7HH D / XLX933 03/11/2026 00:07 C
23 BelgiumBelgium ON8YY DCS ON8YY D 02/11/2026 23:18 C
24 GermanyGermany DL6LBT DCS DL6LBT B / XLX933 02/11/2026 22:22 C
25 BelgiumBelgium OS7A DCS ON4LCH B 02/11/2026 22:10 C
26 FranceFrance F1PTV 7100 F1PTV B / XLX933 02/11/2026 22:04 C
27 FranceFrance F4ARJ 9065 F1ZHY B 02/11/2026 19:54 B
28 BelgiumBelgium ON7ZO AMBE ON7ZO B 02/11/2026 19:54 B
29 CorsicaCorsica TK1CX 705 TK1CX C / XLX933 02/11/2026 19:38 C
30 FranceFrance F4GOA 5100 F1ZKO B 02/11/2026 18:23 C
31 FranceFrance F4ICR 5100 F4ICR D / XLX933 02/11/2026 18:19 C
32 FranceFrance F4MTU DXTR XLX933 G / XLX933 02/11/2026 18:05 E
33 FranceFrance F4ELZ XLX933 G / XLX933 02/11/2026 18:03 E
34 BelgiumBelgium ON8LX P ON8LX B / XLX533 02/11/2026 17:55 C
35 FranceFrance F5JGS AMBE F5JGS B / XLX933 02/11/2026 17:42 E
36 FranceFrance F1PVR 7100 F1ZWS B / XLX933 02/11/2026 17:30 C
37 FranceFrance F4DBS 7100 F4DBS B 02/11/2026 17:26 C
38 FranceFrance F1BLH AMBE F1BLH C 02/11/2026 16:56 C
39 BelgiumBelgium ON2JBL DXTR ON2JBL C 02/11/2026 16:49 C
40 FranceFrance F9PK AMBE F9PK D 02/11/2026 16:17 C